| Tue. 21 |
40 participants | 17:00->19:30 |
(Organisator) Steve Federow - GlobalFoundries | Yes |
Rene Wohllebe - SAP Dresden SE | Yes |
Julia Kullmann Communardo Software GmbH | Yes |
Katharina Porepp I DigitaleKreationen | Yes |
Anke Beyer, IHK Dresden | Yes |
Achim Woit, Agentur für Arbeit | Yes |
Torsten Schmidt, Rhomberg Sersa Deutschland GmBH | Yes |
Steffi Gosdschick MANOS-Gymnasium | Yes |
Tom Geyer - Infineon Dresden | Yes |
Toni Müller - EWvTschirnhaus-Gymnasium | Yes |
Sylvia Liebscher Gym Klotzsche | Yes |
Lisa Fiedler, T-Systems MMS GmbH | Yes |
Florian Riedel - Agentur für Arbeit Dresden | Yes |
Dagmar Bartels, dresden chip academy | Yes |
Monika Müller-Meskamp / Pestalozzi-Gymnasium- Heidenau | Yes |
René Mittelbach, Deutsche Bank | Yes |
Dr. Karin Reichelt / Hülße-Gymnasium Dresden | Yes |
Uta Hanke - Abendoberschule Dresden | Yes |
Dr. Ute Plattner BSZ Gesundheit und Sozialwesen | Yes |
Sven Sieber - Ostsächsische Sparkasse | Yes |
Maximilian Bauch - Gymnasium Tolkewitz | Yes |
René Richter - Gymnasium Dresden Pieschen | Yes |
Michael Große, BSZ ET Dresden | Yes |
Marion Szymanski/ Pestalozzi-Gymnasium-Heidenau | Yes |
Christina Schöne/ NTT DATA | Yes |
Katharina Kluge-Gymnasium Coswig | Yes |
Julia Oppermann, Gymnasium Dresden Pieschen | Yes |
Sophia Wagner - DUALIS GmbH IT Solution | Yes |
Uwe Beck, Hans-Erlwein-Gymnasium Dresden | Yes |
Johannes Piontek, Gymnasium Nossen | Yes |
Martin Raschke - Kreiselternrat Dresden | Yes |
Prof. Alexander Lasch - TU Dresden | Yes |
André Förster - Laborschule Gymnasium | Yes |
Moritz Herhold - EWvT Dresden | Yes |
Robert Eisele - XOR GmbH | Yes |
Semone Vogt - Gymnasium St. Afra | Yes |
Lisa Frenzel - IBB Gymnasium & Oberschule | Yes |
Anja Meusel | Yes |
Maxi Bräuer | Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium Pirna | Yes |
Axel Gürtler | Yes |
| Unavailable |
Totals | 40 |
Add new comment