| Do. 18 | Sa. 20 | So. 21 | So. 28 | So. 4 |
10 Teilnehmer | - | - | - | - | - |
Susanne | Ja | Ja | Nein | Keine Antwort | Ja |
Christof | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja |
Joachim | Ja | Nein | Nein | Keine Antwort | Keine Antwort |
Gunnar | Nein | Nein | Nein | Keine Antwort | Keine Antwort |
Doro | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
Eberhard | Nein | Nein | Nein | Nein | Vielleicht |
Jo Wolf | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
Ingo | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
Joachim | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
Eberhard | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| | | | | |
Gesamt Nein | 7 | 8 | 10 | 7 | 0 |
Gesamt Vielleicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt Ja | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Neuen Kommentar schreiben